| Основные |
| Производитель | Samsung |
| Модель | P2350 |  |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, красный |
| Диагональ | 23" (58.4 см) |
| Профили коррекции изображения | MagicBright 3 (режим динамической контрастности, «Текст», «Интернет», «Игры», «Спорт», «Кино», «Пользовательский режим») |
| Видео |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Матрица LCD |
| Данные о матрице, полученные из неофициальных источников | TN |
| Яркость LCD-матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1; динамическая - 50000:1 |
| Поверхность экрана монитора | Матовая |
| Время отклика | 2 мс |
| Формат LCD-матрицы | 16:9 |
| Разрешение LCD-матрицы | 1920 x 1080 |
| Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>10 |
| Интерфейс |
| Интерфейс | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
| Корпус и подставка |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Углы наклона монитора | -2° ~ 21° |
| Блок питания монитора | Встроенный |
| Крепление монитора к стене | VESA 75 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |  |
| Питание |
| Потребление энергии | 43 Вт; в режиме ожидания - 1 Вт |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, CD-диск, салфетка |
| Прочее |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 555.8 x 416.2 x 189.4 мм - с подставкой; 555.8 x 345 x 63.8 мм - без подставки |
| Вес | 5.1 кг |
| Логистика |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 62 x 42 x 12.5 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.46 кг |
| Внешние источники информации |
| Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 8.00 до 19.00; сб, вс: с 8.00 до 16.00. |
|